conducting computation affect proposes compressed instead relatively transactions collecting abilities computerization activities amount aforementioned boom attention reduce exploit parallel issues further investigation provide reduce requirements suggested adjacent mainly face difficulties nowadays interest moderate distinguishable likelihood element quantitative outperform counterpart |
considerably evolutionary advantages particle swarm optimization annealing efficient concerned approaches mathematical formalism measure intervals introduced measures combine denoted regarded respective triangular optimal intensively designing discussion interpretability establish inherent formalized incorporate examine proposed guaranteed preserve essential considered cardinalities significantly statistically |
id | EN | VN | Note |
1 | suitable | thích hợp | |
2 | obtained | thu được | |
3 | effectiveness | hiệu quả | |
4 | probability | xác suất | |
5 | sophisticated | tinh vi | |
6 | various | khác nhau | |
7 | determine | mục đích | |
8 | influence | ảnh hưởng | |
9 | organized | có tổ chức | |
10 | desirable | mong muốn | |
11 | purposes | mục đích | |
12 | teasible | trêu ghẹo | |
13 | during | suốt trong | |
14 | mentoned | cố vấn | |
15 | corresponds | tương ứng | |
16 | certain | nhất định | |
17 | mutation | đột biến | |
18 | condidate | điều chỉnh | |
19 | offspring | con cháu | |
20 | derived | nguồn gốc | |
21 | rearrangement | sắp xếp lại | |
22 | explained | giải thích | |
23 | redundant | dự phòng | |
24 | punishment | hình phạt | |
25 | ratio | tỉ lệ | |
26 | regions | vùng | |
27 | coverage | phủ sóng | |
28 | factor | hệ số | |
29 | execution | chấp hành | |
30 | threshold | ngưỡng | |
31 | illustrate | Minh họa | |
32 | combinations | kết hợp | |
33 | multi-granularity | đa hạt | |
34 | representation | đại diện | |
35 | present | hiện tại | |
36 | according | theo | |
37 | expres | thể hiện | |
38 | specific | riêng | |
39 | brings | mang lại | |
40 | response | phản ứng | |
41 | sentation | sự ủy thác | |
42 | demand | nhu cầu | |
43 | determining | xác định | |
44 | significantly | đáng kể | |
45 | attracted | thu hút | |
46 | considerably | đáng kể, tương đối | |
47 | initial | ban đầu | |
48 | identification | nhận biết | |
49 | regression | hồi quy | |
50 | resonable | cộng hưởng | |
51 | reflect | phản chiếu | |
52 | proper | thích hợp | |
53 | subjective | chủ quan | |
54 | perception | nhận thức | |
55 | depends | phụ thuộc | |
56 | distance | khoảng cách | |
57 | determine | mục đích | |
58 | relatively | tương đối | |
59 | moreover | hơn thế nữa | |
60 | hypotheses | giả thuyết | |
61 | probability | xác suất | |
62 | assumptions | giả định | |
63 | amounts | lượng | |
64 | enormous | khổng lồ | |
65 | reliable | đáng tin cậy | |
66 | acceptable | chấp nhận được | |
67 | particularly | đặc biệt | |
68 | considered | xem xét | |
69 | typically | thông thường | |
70 | continous | liên tục | |
71 | necessary | cần thiết | |
72 | meaningless | vô nghĩa | |
73 | separately | riêng biệt | |
74 | impossible | Không thể nào | |
75 | discrete | rời rạc | |
76 | well-defined | được xác định rõ | |
77 | vague | mơ hồ | |
78 | suitable | thích hợp | |
79 | distance | khoảng cách | |
80 | reasonable | hợp lý | |
81 | consider | xem xét | |
82 | dependent | phụ thuộc | |
83 | degree | trình độ | |
84 | instead | thay thế | |
85 | directly | trực tiếp | |
86 | span | khoảng | |
87 | representation | đại diện | |
88 | lies | dối trá | |
89 | concept | Ý tưởng | |
90 | decade | thập kỷ | |
91 | diversified | đa dạng | |
92 | demension | kích thước | |
93 | separat | tách rời | |
94 | proposed | đề xuất | |
95 | experimental | thực nghiệm | |
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |